| 042..:: 31.12.2012   
					
					Se parliamo di Associazioni non lucrative che effettuano al 
					personale della Scuola, formazione e aggiornamento sia in 
					presenza, sia on-line, non possiamo non tener presente 
					l’Assodolab. L’Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio, Ente 
					accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 
					dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola 
					secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 
					01/12/2003 non effettua solo corsi a pagamento ma di tanto 
					in tanto effettua anche dei corsi a “costo zero”. E’ quanto 
					ha fatto fino ad oggi e farà anche nei prossimi anni. 
					L’Associazione è altresì Ente certificatore nel settore 
					dell’Information Technology ed ha in attivo diverse 
					certificazioni in questo campo che sicuramente portano ad un 
					innalzamento del sistema formativo tra tutto il personale 
					della Scuola. L’Assodolab è conosciuta un po’ in tutta 
					Italia, dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest, compreso 
					ovviamente le Isole. Chi è insegnante e va alla ricerca 
					nelle novità nel campo dell’Information Technologies, 
					sicuramente si sarà imbattuto almeno per una volta sul sito 
					dell’Assodolab. E’ conosciuta anche nella nostra capitale, 
					negli uffici di Via Trastevere dove ha sede il Ministero 
					dell’Istruzione. Tutte le attività formative e certificative 
					che effettua l’Assodolab vanno comunicate al MIUR, in quanto 
					Ente accreditato e qualificato, e, come tale è sottoposta a 
					dei controlli da parte degli Uffici Ministeriali. Se da una 
					parte l’Assodolab ha pubblicato un DVD per la formazione del 
					personale della Scuola per gli insegnanti che hanno nelle 
					loro classi soggetti con DSA, dall’altra pubblica ogni 
					trimestre la propria rivista. La tiratura minima è di 5.000 
					copie, quella massima ha raggiunto 30.000 copie. E’ ovvio 
					che, anche la rivista è “gratuita” e viene inviata 
					principalmente a chi si occupa di formazione. Accanto alla 
					rivista, spicca il sito 
					www.assodolab.it .
 
					  
					 
					  
					Un sito senza pretese ma che comunque portano oltre 40mila 
					visitatori ogni anno che con il loro «mouse a portata di 
					mano» spaziano tra le diverse pagine web. Nell’Anno 2012 i 
					visitatori sono stati 49.298, le pagine viste sono state 
					121.819, i visitatori “nuovi” sono stati 37.304. Un sito 
					quindi, da tenere «a portata di mouse». Nel mese di Gennaio 
					i visitatori sono stati 3.962 mentre a Febbraio si è avuto 
					una impennata che ha portato i visitatori a raggiungere 
					quota 4.789. Leggero calo a Marzo con 4.439 contro i 4.159 
					di Aprile. Una nuova impennata si è avuta nel mese di Maggio 
					che porta i visitatori a raggiungere quota 5.140 e a Giugno 
					raggiungono i 4.450. Durante il periodo estivo i visitatori 
					diminuiscono perché la maggior parte sono in vacanza, ma 
					comunque il sito tiene testa con 2.708 nel mese di Luglio e 
					2.206 nel mese di Agosto. A Settembre di nuovo il boom con 
					l’inizio del nuovo anno scolastico. Sono 5.074 i visitatori 
					del mese di Settembre e ben 5.361 nel mese di Ottobre. Anche 
					il mese di Novembre è pressoché stabile. Sono ben 4.161 i 
					visitatori che affollano il sito dell’Assodolab. Un calo nel 
					mese di Dicembre. In questo mese i visitatori sono 
					complessivamente 2.849. I mesi che hanno portato ad una 
					visione di pagine web più incisive sono: Maggio (13.718), 
					Aprile (13.066), Giugno (12.456), Febbraio (12.407), Ottobre 
					(12.072), Marzo (11.159), Settembre (10.879), Novembre 
					(9.193), Gennaio (9.011), Luglio (6.742), Dicembre (6.448) e 
					Agosto (4.668). Anche il numero dei nuovi visitatori sono 
					importanti. Ottobre e Settembre il numero supera quota 
					4.000; il range dai 3.001 fino a 3.999 sono stati raggiunti 
					nei mesi Ferraio, Maggio, Marzo, Novembre, Gennaio, Giugno. 
					Il range dai 2.001 fino a 2.999 sono stati raggiunti nei 
					mesi di Aprile e Dicembre. Il mese di Luglio e Agosto sono 
					stati i peggiori con 1.942 nuovi visitatori in questo mese e 
					1.755 nuovi visitatori nel mese di Agosto. Insomma, 
					l’Assodolab cresce, di anno in anno, così come aumentano le 
					pagine web del sito con un arricchimento di progetti 
					formativi e certificativi. Per coloro che desiderano 
					frequentare un corso in presenza e on-line, questo è un sito 
					da tenere sotto controllo e monitorarlo di tanto in tanto.
 Agostino Del Buono
 
					
					agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it 
 
 
     
					 
					
 
					
					        |